Giải pháp do Công ty Cổ phần Phần mềm DTH cung cấp — tích hợp trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp được triển khai nhằm hình thành một nền tảng số tập trung, thống nhất, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo và truyền thông về tình hình triển khai Nghị quyết trên địa bàn tỉnh. Hệ thống giúp khắc phục tình trạng báo cáo thủ công, dữ liệu phân tán, thiếu công cụ giám sát tiến độ theo thời gian thực và hạn chế trong phân tích, cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ.
Cổng thông tin được thiết kế gồm các phân hệ chính: giao diện công khai phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học; trang quản trị nội bộ và phân quyền người dùng; hệ thống báo cáo, dashboard giám sát; và phân hệ tích hợp trí tuệ nhân tạo. Các chức năng AI giúp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin, giảm thời gian tổng hợp báo cáo, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định kịp thời.
Các chức năng được nhóm theo cấu phần để thuận tiện theo dõi, nghiệm thu và phân công triển khai.
| STT | Nhóm chức năng | Nội dung chức năng chính |
|---|---|---|
| 1 | Khai thác thông tin trên Cổng thông tin | Đăng nhập, đăng ký tài khoản |
| Xem thông tin chung | ||
| Khai thác tin tức | ||
| Khai thác sản phẩm – giải pháp | ||
| Khai thác bài toán lớn | ||
| Tra cứu văn bản triển khai Nghị quyết | ||
| 2 | Quản lý tài khoản cá nhân | Quản lý thông tin tài khoản |
| 3 | Quản lý tin tức | Quản lý tin tức |
| Quản lý danh mục tin tức | ||
| Quản lý thẻ/tag nội dung | ||
| 4 | Quản lý sản phẩm – giải pháp | Quản lý sản phẩm, giải pháp khoa học – công nghệ |
| Thẩm định sản phẩm – giải pháp | ||
| Đánh giá sản phẩm – giải pháp | ||
| 5 | Quản lý văn bản | Quản lý văn bản triển khai Nghị quyết |
| Quản lý văn bản nội bộ | ||
| Lưu trữ văn bản | ||
| Tra cứu văn bản | ||
| 6 | Báo cáo thống kê | Báo cáo thống kê chỉ tiêu |
| Báo cáo thống kê nhiệm vụ | ||
| Báo cáo theo mẫu biểu | ||
| Báo cáo quản lý chung | ||
| Báo cáo thống kê đánh giá | ||
| Thiết lập biểu mẫu báo cáo tùy biến | ||
| 7 | Tích hợp AI | AI tra cứu thông minh |
| AI tóm tắt văn bản | ||
| AI hỗ trợ soạn thảo | ||
| AI báo cáo tự động | ||
| 8 | Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản người dùng |
| Quản lý vai trò | ||
| Quản lý danh mục hệ thống | ||
| Quản lý mục trong danh mục | ||
| Quản lý nhật ký hệ thống | ||
| 9 | Nhóm chức năng chung | Quản lý thông báo |
| Quản lý đăng nhập | ||
| Quản lý đăng xuất | ||
| Hỗ trợ vận hành chung của hệ thống |
| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | SL | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống | Gói | 01 | 85.000.000 |
| 2 | Xây dựng Cổng thông tin điện tử công khai | Gói | 01 | 250.000.000 |
| 3 | Xây dựng trang quản trị nội bộ và phân quyền | Gói | 01 | 205.000.000 |
| 4 | Xây dựng hệ thống báo cáo và Dashboard giám sát | Gói | 01 | 285.000.000 |
| 5 | Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI | Gói | 01 | 390.000.000 |
| 6 | Bảo đảm an toàn thông tin, kiểm thử và tối ưu hệ thống | Gói | 01 | 85.000.000 |
| 7 | Thuê hạ tầng, cài đặt và cấu hình môi trường vận hành ban đầu | Gói | 01 | 225.000.000 |
| 8 | Đào tạo, chuyển giao, tài liệu và bảo hành | Gói | 01 | 70.000.000 |
| 9 | Quản lý triển khai, nghiệm thu và hỗ trợ đưa vào sử dụng | Gói | 01 | 64.000.000 |
| TỔNG CỘNG (đã bao gồm thuế GTGT) | 1.659.000.000 | |||
Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn.